Size(in) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 33.9 | 26.8 | 36.2 | 57.1 | 13.8 | 23.2 |
M | 35.4 | 28.3 | 37.8 | 57.5 | 14.2 | 23.6 |
L | 37 | 29.9 | 39.4 | 57.9 | 14.6 | 24 |
XL | 38.6 | 31.5 | 40.9 | 58.3 | 15 | 24.4 |
2XL | 40.2 | 33.1 | 42.5 | 58.7 | 15.4 | 24.8 |
3XL | 41.7 | 34.6 | 44.1 | 59.1 | 15.7 | 25.2 |
Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 86 | 68 | 92 | 145 | 35 | 59 |
M | 90 | 72 | 96 | 146 | 36 | 60 |
L | 94 | 76 | 100 | 147 | 37 | 61 |
XL | 98 | 80 | 104 | 148 | 38 | 62 |
2XL | 102 | 84 | 108 | 149 | 39 | 63 |
3XL | 106 | 88 | 112 | 150 | 40 | 64 |
No related record found