Size(in) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length |
---|---|---|---|---|
S | 37 | 28.3 | 37 | 41.3 |
M | 38.6 | 29.9 | 38.6 | 41.7 |
L | 40.2 | 31.5 | 40.2 | 42.1 |
XL | 41.7 | 33.1 | 41.7 | 42.5 |
2XL | 43.3 | 34.6 | 43.3 | 42.9 |
3XL | 44.9 | 36.2 | 44.9 | 43.3 |
Size(cm) | Bust | Waist | Hips | Dresses Length |
---|---|---|---|---|
S | 94 | 72 | 94 | 105 |
M | 98 | 76 | 98 | 106 |
L | 102 | 80 | 102 | 107 |
XL | 106 | 84 | 106 | 108 |
2XL | 110 | 88 | 110 | 109 |
3XL | 114 | 92 | 114 | 110 |
No related record found