Size(in) | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 26.8-36.2 | 26-37 | 27.2 |
M | 28.3-37.8 | 27.6-38.6 | 27.6 |
L | 29.9-39.4 | 29.1-40.2 | 28 |
XL | 31.5-40.9 | 30.7-41.7 | 28.3 |
2XL | 33.1-42.5 | 32.3-43.3 | 28.7 |
Size(cm) | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 68-92 | 66-94 | 69 |
M | 72-96 | 70-98 | 70 |
L | 76-100 | 74-102 | 71 |
XL | 80-104 | 78-106 | 72 |
2XL | 84-108 | 82-110 | 73 |
No related record found